![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Bolivariana Básico |
Plan Odontológico Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicio | Cantidades | Condicionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSULTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generales | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especializadas* | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia Clínica | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpieza y profilaxis | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza de la higiene bucal | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sellantes de puntos y fisuras | ILIMITADOS | Los sellantes de puntos y fisuras se aplican en pacientes hasta los 12 años. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavidades preventivas | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de fluoruros |
2 anuales | La aplicación tópica de flúor se hace solo en pacientes pediátricos hasta los 12 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRUGÍAS BUCALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exodoncias simples | ILIMITADOS | No incluye anestesia general o sedación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiografías coronales y periapicales | ILIMITADOS | No se incluyen exámenes complementarios, incluyendo estudios radiológicos, de laboratorio clínico y otros que se consideren necesarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERGENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodontales | ILIMITADOS | Incluye sólo la eliminación del dolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endodónticas | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protésicas | ILIMITADOS | Incluye reparaciones menores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumáticas | ILIMITADOS | Incluye sólo la eliminación del dolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiografías coronales | 4 | 4 Por año | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMERGENCIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodontales | ILIMITADOS | Incluye sólo la eliminación del dolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endodónticas | ILIMITADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protésicas | ILIMITADOS | Incluye reparaciones menores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traumáticas | ILIMITADOS | Incluye sólo la eliminación del dolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Este plan aplica a aquellos colectivos que no tengan coberturas odontológicas anteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bolivariana Plus
|
|
COBERTURA | Cantidad y Condicionado | |
Consulta médica e Historia Clínica | 100% | Ilimitado |
Estudios diagnósticos | 100% | Ilimitado |
Agudeza Visual con y sin corrección | 100% | Ilimitado |
Campo Visual | 100% | Ilimitado |
Refracción pre y post Cicloplegia | 100% | Ilimitado |
Balance muscular | 100% | Ilimitado |
Visión de colores (cartillas de Ishihara) | 100% | Ilimitado |
Amsler. Evaluación macular | 100% | Ilimitado |
Biomicroscopía: Con Lámpara de Hendidura | 100% | Ilimitado |
Gonioscopia | 100% | Ilimitado |
Oftalmoscopia indirecta para evaluación del fondo de ojo. | 100% | Ilimitado |
Diagnóstico e indicaciones médicas | 100% | Ilimitado |
Estudios especiales | Precio preferenciales para los estudios no contemplados en la cobertura. | |
Óptica | Se realiza por reembolso | |
Monturas para lentes correctivos | Descuentos especiales en monturas, lentes de contacto y lentes de sol. | No incluye lentes de contacto, lentes de sol o segundo par de lentes por emergencia o ruptura de los mismos. Este beneficio se manejaría por medio de reembolso |
Cristales | Cobertura anual de lentes correctivos con tope de 700 bs |
Socialdent Oftalmológico Servicio de Oftalmologia para colectivos con muchos beneficios ademas de excelentes ventajas para cirugias electivas y de emergencia. |
![]() |
BienestarVisual filial de Socialdent Salud Grupo PROCORP 4 planes a su medida bienestarvisual @gmail.com bienestarvisual @hotmail.com |
![]() |
Información en nuestra sede administrativa al (212) 214 06 88 |
![]() |
Bienestar Dental filial de Socialdent Salud . Grupo PROCORP 3 Planes a su medida bienestardental @hotmail.com |
![]() |
Socialdent Salud Brinda todos los servicios de atención Odontológica , a nivel nacional con mas de 750 Clínicas dirigidas por los profesionales de mas alto nivel . |